Prélude
É necessário ter uma conta – gratuita – para ser classificado.
| # | Nome de usuário | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Ben 10 | 34 |
| 2 | F0xyb3r | 26 |
| 3 | Teinturier | 24 |
| 4 | Isolde d'Icarus | 18 |
| 5 | 3vild@rk_66687 | 17 |
| 6 | ARES | 12 |
| 7 | Th3rd | 5 |
| 8 | Ferder | 1 |
| 9 | Loupin | 1 |
| 10 | krqd0c | 1 |
| 11 | Tenderhope | 1 |
| 12 | MrW3ST | 1 |
| 13 | FollowTheMoon | 1 |
| 14 | ratonclasseur | 1 |
| 15 | pioxy | 1 |
| 16 | Sylvain M. | 1 |
| 17 | Franswa | 1 |
| 18 | FRH | 1 |
| 19 | ShadeSeeker | 1 |
| 20 | Grzechu | 1 |
É necessário ter uma conta – gratuita – para ser classificado.
| # | Nome da equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 34 |
| 2 | UP8 | 24 |
| 3 | Garenne | 18 |
| 4 | 404_LEGENDS | 17 |
| 5 | Heroes 4 Hire | 5 |
| 6 | M0CK | 1 |
| 7 | OSINT@Bassin | 1 |
| 8 | BRI - Brigade des Recherches Inutiles | 1 |
| 9 | Osinteria | 1 |
| 10 | MindCrafters | 1 |
|
|
Ce parcours Archivistes a initialement été publié, en décembre 2025. Destiné à valoriser des travaux de recherche, le parcours s'articule autour d'un pivot principal scientifique que vous découvrez dans le premier challenge.
Le scénario et les challenges ont été créés par Damien Hamard, à qui vous pouvez adresser toute remarque, demande d'aide ou suggestion sur LinkedIn ou Discord (dijan).
